वायर थ्रेड इन्सर्ट स्क्रू फास्टनरों का उपयोग थ्रेड्स को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, जिससे अनुप्रयोगों को लंबा जीवन मिलता है। प्रत्येक बोल्ट पूरे बोल्ट और छेद पर भार साझा करता है, प्रतिरोध को पकड़ता है या खींचता है। एक तार धागा डालने के साथ, लोड और तनाव का एक और भी अधिक वितरण प्राप्त किया जा सकता है। वायर थ्रेड इंसर्ट इंसर्ट स्क्रू फास्टनर आमतौर पर टाइप 304 (18-8) स्टेनलेस स्टील वायर से बने होते हैं जो डायमंड शेप क्रॉस-सेक्शन में रोल किए जाते हैं।
1. प्रमाणन: आईएसओ, ROHS, एसजीएस
2. उपलब्ध मानक: दीन, ANSI, ASTM, JIS, BSW
3. शक्ति: ग्रेड 4.8, ग्रेड 8.8, ग्रेड 10.9, ग्रेड 12.9 A2-70, A4-70, A4-80
4. परिष्करण: पीला, नीला, सफेद जस्ता चढ़ाया हुआ, जस्ती, एचडीजी, क्रोमेट, डैक्रोमेट
5. उपलब्ध सामग्री: कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील SS304, A2, स्टेनलेस स्टील SS314, A4, पीतल
6. आकार: एम 2-एम 100, लंबाई: 5-300 मिमी, Moq: 500 पीसी, पोर्ट: शेन्ज़ेन, शंघाई
7. उपलब्ध पैकिंग: बेल्ट और फिल्म के साथ प्लास्टिक बैग + चिपबोर्ड डिब्बों + प्लाईवुड फूस।
उत्पाद का नाम | वायर थ्रेड सम्मिलित पेंच फास्टनरों |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 & 316 |
रंग | स्टेनलेस स्टील |
मानक | दीन, ASME, अस्नी, आईएसओ |
ग्रेड | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80 |
ख़त्म होना | पोलिश, जुनून |
धागा | खुरदरा बारीक |
उपयोग किया गया | उद्योग मशीनरी का निर्माण |






प्लास्टिक बैग + गत्ते का डिब्बा + लकड़ी की चादर फूस
प्रत्येक बैग 3-4 किलो और 25 किलो प्रति कार्टन और कम से कम 900 किलोग्राम प्रति किलो मिलता है।

तकनीकी पैरामीटर - मैट्रिक
dx पी | xd | एल (मिमी) | डब्ल्यू | d1 मि। मीटर (मिमी) | बी (मिमी) |
M1.6x0.35 | 1 दिन | 1.6 | 3.1 | 2.1 ~ 2.3 | 1.6 |
1.5 डी | 2.4 | 4.5 | |||
2 डी | 3.2 | 6.2 | |||
M2x0.4 | 1 दिन | 2 | 3.2 |
2.5 ~ 2.8 |
2.1 |
1.5 डी | 3 | 5.3 | |||
2 डी | 4 | 7.4 | |||
2.5 D | 5 | 9.5 | |||
3 डी | 6 | 11.6 | |||
M2.5x0.45 | 1 दिन | 2 | 3.6 |
3.3 ~ 3.5 |
2.6 |
1.5 डी | 3.8 | 5.9 | |||
2 डी | 5 | 8.2 | |||
2.5 D | 6.3 | 10.5 | |||
3 डी | 7.5 | 12.8 | |||
M3x0.5 | 1 दिन | 3 | 4.2 | 3.8 ~ 4 | 3.1 |
1.5 डी | 4.5 | 6.8 | |||
2 डी | 6 | 9.4 | |||
2.5 D | 7.5 | 12 | |||
3 डी | 9 | 14.6 | |||
M3.5x0.6 | 1 दिन | 3.5 | 4 | 4.55 ~ 4.75 | 3.7 |
1.5 डी | 5.3 | 6.4 | |||
2 डी | 7 | 8.9 | |||
2.5 D | 8.8 | 11.4 | |||
3 डी | 10.5 | 13.9 | |||
M4x0.7 | 1 दिन | 4 | 4 | 5.05 ~ 5.25 | 4.2 |
1.5 डी | 6 | 6.6 | |||
2 डी | 8 | 9.1 | |||
2.5 D | 10 | 11.7 | |||
3 डी | 12 | 14.2 | |||
M5x0.8 | 1 दिन | 5 | 4.4 | 6.35 ~ 6.6 | 5.2 |
1.5 डी | 7.5 | 7.1 | |||
2 डी | 10 | 9.9 | |||
2.5 D | 12.5 | 12.6 | |||
3 डी | 15 | 15.3 | |||
M6x1 | 1 दिन | 6 | 4.3 | 7.6 ~ 7.85 | 6.3 |
1.5 डी | 9 | 6.9 | |||
2 डी | 12 | 9.6 | |||
2.5 D | 15 | 12.2 | |||
3 डी | 18 | 14.9 | |||
M7x1 | 1 दिन | 7 | 5.2 | 8.65 ~ 8.9 | 7.3 |
1.5 डी | 10.5 | 8.3 | |||
2 डी | 14 | 11.5 | |||
2.5 D | 17.5 | 14.6 | |||
M8x1.25 | 1 दिन | 8 | 4.8 | 9.85 ~ 10.1 | 8.3 |
1.5 डी | 12 | 7.7 | |||
2 डी | 16 | 10.6 | |||
2.5 D | 20 | 13.5 | |||
3 डी | 24 | 16.5 | |||
M8x1 | 1 दिन | 8 | 6 | 9.85 ~ 10.1 | 8.3 |
1.5 डी | 12 | 9.6 | |||
2 डी | 16 | 13.1 | |||
2.5 D | 20 | 16.7 | |||
M10x1.5 | 1 दिन | 10 | 5 | 12.1 ~ 12.5 | 10.4 |
1.5 डी | 15 | 8.1 | |||
2 डी | 20 | 11.2 | |||
2.5 D | 25 | 14.2 | |||
3 डी | 30 | 17.3 | |||
M10x1.25 | 1 दिन | 10 | 6.1 | 12.1 ~ 12.5 | 10.3 |
1.5 डी | 15 | 9.7 | |||
2 डी | 20 | 13.3 | |||
2.5 D | 25 | 16.9 | |||
M10x1 | 1 दिन | 10 | 7.7 | 12.0 ~ 12.5 | 10.3 |
1.5 डी | 15 | 12.1 | |||
2 डी | 20 | 16.5 | |||
2.5 D | 25 | 20.8 | |||
M11x1.5 | 1 दिन | 1 1 | 5.7 | 13.0 ~ 13.4 | 11.4 |
1.5 डी | 16.5 | 9.1 | |||
2 डी | 22 | 12.5 | |||
M12x1.75 | 1 दिन | 12 | 5.3 | 14.3 ~ 14.8 | 12.4 |
1.5 डी | 18 | 8.4 | |||
2 डी | 24 | 11.6 | |||
2.5 D | 30 | 14.8 | |||
3 डी | 36 | 18 | |||
M12x1.5 | 1 दिन | 12 | 6.2 | 14.3 ~ 14.8 | 12.4 |
1.5 डी | 18 | 9.8 | |||
2 डी | 24 | 13.5 | |||
2.5 D | 30 | 17.1 | |||
M12x1.25 | 1 दिन | 12 | 7.5 | 14.3 ~ 14.8 | 12.3 |
1.5 डी | 18 | 11.8 | |||
2 डी | 24 | 16.1 | |||
2.5 D | 30 | 20.3 | |||
M12x1 | 1 दिन | 12 | 9.4 | 14.3 ~ 14.8 | 12.3 |
1.5 डी | 18 | 14.7 | |||
2 डी | 24 | 19.9 | |||
M14x2 | 1 दिन | 14 | 5.4 | 16.7 ~ 17.2 | 14.5
|
1.5 डी | 21 | 8.7 | |||
2 डी | 28 | 11.9 | |||
2.5 D | 35 | 15.2 | |||
3 डी | 42 | 18.4 | |||
M14x1.5 | 0.75d | 10.5 | 5.2 | 16.7 ~ 17.2 | 14.4 |
1 दिन | 14 | 7.3 | |||
1.5 डी | 21 | 11.5 | |||
2 डी | 28 | 15.7 | |||
2.5 D | 35 | 19.9 | |||
M14x1.25 | 1 दिन | 14 | 8.8 | 16.7 ~ 17.2 | 14.3 |
1.5 डी | 21 | 13.8 | |||
एम 16x2 | 1 दिन | 16 | 6.3 | 18.8 ~ 19.4 | 16.5 |
1.5 डी | 24 | 10 | |||
2 डी | 32 | 13.7 | |||
2.5 D | 40 | 17.5 | |||
3 डी | 48 | 21.2 | |||
M16x1.5 | 0.75d | 12 | 6.1 | 18.8 ~ 19.4 | 16.4 |
1 दिन | 16 | 8.5 | |||
1.5 डी | 24 | 13.3 | |||
2 डी | 32 | 18.1 | |||
M18x2.5 | 1 दिन | 18 | 5.6 | 21.4 ~ 22 | 18.6 |
1.5 डी | 27 | 9 | |||
2 डी | 36 | 12.3 | |||
2.5 D | 45 | 15.7 | |||
3 डी | 54 | 19 | |||
M18x2 | 0.75d | 13.5 | 5 | 21.4 ~ 22 | 18.5 |
1 दिन | 18 | 7.1 | |||
1.5 डी | 27 | 11.2 | |||
2 डी | 36 | 15.2 | |||
M18x1.5 | 0.75d | 13.5 | 7.1 | 21.4 ~ 22 | 18.4 |
1 दिन | 18 | 9.8 | |||
1.5 डी | 27 | 15 | |||
2 डी | 36 | 20.3 | |||
M20x2.5 | 1 दिन | 20 | 6.5 | 23.6 ~ 24.2 | 20.6 |
1.5 डी | 30 | 10 | |||
2 डी | 40 | 13.8 | |||
2.5 D | 50 | 17.5 | |||
3 डी | 60 | 21.2 | |||
M20x2 | 0.75d | 15 | 5.7 | 23.6 ~ 24.2 | 20.5 |
1 दिन | 20 | 8 | |||
1.5 डी | 30 | 12.5 | |||
2 डी | 40 | 17.1 | |||
M20x1.5 | 0.5d | 10 | 4.8 | 23.6 ~ 24.2 | 20.4 |
0.75d | 15 | 7.8 | |||
1 दिन | 20 | 10.7 | |||
1.5 डी | 30 | 16.7 | |||
M22x2.5 | 1 दिन | 22 | 6.9 | 26.2 ~ 26.8 | 22.6 |
1.5 डी | 33 | 1 1 | |||
2 डी | 44 | 15 | |||
2.5 D | 55 | 19 | |||
3 डी | 66 | 23 | |||
एम 22x2 | 0.75d | 16.5 | 6.3 | 26.2 ~ 26.8 | 22.5 |
1 दिन | 22 | 8.8 | |||
1.5 डी | 33 | 13.7 | |||
2 डी | 44 | 18.6 | |||
M22x1.5 | 0.5d | 1 1 | 5.4 | 26.2 ~ 26.8 | 22.4 |
0.75d | 16.5 | 8.7 | |||
1 दिन | 22 | 11.9 | |||
1.5 डी | 33 | 18.4 | |||
एम 24x3 | 1 दिन | 24 | 6.3 | 28.5 ~ 29.1 | 24.8 |
1.5 डी | 36 | 10 | |||
2 डी | 48 | 13.7 | |||
2.5 D | 60 | 17.5 | |||
3 डी | 72 | 21.2 | |||
M24x2 | 0.75d | 18 | 7 | 28.5 ~ 29.1 | 24.5 |
1 दिन | 24 | 9.6 | |||
1.5 डी | 36 | 15 | |||
2 डी | 48 | 20.3 | |||
एम 24x1.5 | 0.5d | 12 | 6 | 28.4 ~ 28.9 | 24.4 |
0.75d | 18 | 9.5 | |||
1 दिन | 24 | 13 | |||
1.5 डी | 36 | 20 | |||
M26x1.5 | 0.5d | 13 | 6.5 | 28.5 ~ 30 | 26.4 |
0.75d | 19.5 | 10.3 | |||
1 दिन | 26 | 14 | |||
M27x3 | 1 दिन | 27 | 7.2 | 27.8 | |
1.5 डी | 40.5 | 11.3 | |||
2 डी | 54 | 15.4 | |||
2.5 D | 67.5 | 19.5 | |||
M27x2 | 0.75d | 20.3 | 7.9 | 32.1 ~ 32.2 | 27.5 |
1 दिन | 27 | 10.9 | |||
1.5 डी | 40.5 | 16.9 | |||
M27x1.5 | 0.5d | 13.5 | 6.9 | 31.3 ~ 32.1 | 27.4 |
0.75d | 20.3 | 10.9 | |||
1 दिन | 27 | 14.9 | |||
1.5 डी | 40.5 | 22.8 | |||
M28x1.5 | 0.5d | 14 | 7.1 | 33.0 ~ 33.6 | 28.4 |
0.75d | 21 | 11.2 | |||
1 दिन | 28 | 15.3 | |||
1.5 डी | 42 | 23.5 | |||
M30x3.5 | 1 दिन | 30 | 6.9 | 35.0 ~ 35.6 | 30.9 |
1.5 डी | 45 | 1 1 | |||
2 डी | 60 | 15 | |||
2.5 D | 75 | 19 | |||
M30x2 | 0.5d | 15 | 5.6 | 34.7 ~ 35.3 | 30.5 |
0.75d | 22.5 | 9 | |||
1 दिन | 30 | 12.3 | |||
1.5 डी | 45 | 19 | |||
M30x1.5 | 0.5d | 15 | 7.8 | 34.3 ~ 34.9 | 30.4 |
0.75d | 22.5 | 12.2 | |||
1 दिन | 30 | 16.7 | |||
1.5 डी | 45 | 25.5 | |||
M33x3.5 | 1 दिन | 33 | 7.8 | 38.1 ~ 38.6 | 33.9 |
1.5 डी | 49.5 | 12.2 | |||
2 डी | 66 | 16.6 | |||
2.5 D | 82.5 | 21.1 | |||
3 डी | 99 | 25.5 | |||
M33x2 | 0.5d | 16.5 | 6.4 | 38.0 ~ 38.5 | 33.5 |
0.75d | 24.8 | 10.1 | |||
1 दिन | 33 | 13.8 | |||
1.5 डी | 49.5 | 21.2 | |||
M33x1.5 | 0.5d | 16.5 | 8.7 | 37.8 ~ 38.3 | 33.4 |
0.75d | 24.8 | 13.6 | |||
1 दिन | 33 | 18.5 | |||
M36x4 | 0.75d | 27 | 5.2 | 41.9 ~ 42.3 | 37 |
1 दिन | 36 | 3.7 | |||
1.5 डी | 54 | 11.6 | |||
2 डी | 72 | 15.8 | |||
M36x3 | 0.5d | 18 | 4.4 | 41.8 ~ 42.3 | 36.8 |
0.75d | 27 | 7.1 | |||
1 दिन | 36 | 9.9 | |||
1.5 डी | 54 | 15.4 | |||
M36x2 | 0.5d | 18 | 6.9 | 41.7 ~ 42.3 | 36.5 |
0.75d | 27 | 1 1 | |||
1 दिन | 36 | 15 | |||
1.5 डी | 54 | 23 | |||
M39x2 | 0.5d | 19.5 | 7.7 | 44.8 ~ 45.4 | 39.5 |
0.75d | 29.3 | 12.1 | |||
1 दिन | 39 | 16.4 | |||
M42x4.5 | 1 दिन | 42 | 7.3 | 49 ~ 51 | 43 |
1.25d | 52 | 9.5 | |||
1.5 डी | 63 | 11.6 | |||
M42x3.0 | 1 दिन | 42 | 11.7 | 48 ~ 50.5 | 43 |
1.25d | 52 | 14.8 | |||
1.5 डी | 63 | 18.1 | |||
M48x3 | 0.5d | 24 | 6.2 | 55 ~ 55.5 | 48.8 |
0.75d | 36 | 9.9 | |||
1 दिन | 48 | 13.6 | |||
M56x4 | 0.5d | 28 | 5.4 | 64 ~ 65 | 17 |
0.75d | 42 | 8.6 | |||
1 दिन | 56 | 11.8 | |||
M60x3 | 0.5d | 30 | 7.9 | 69 ~ 70 | 60.8 |
0.75d | 45 | 12.4 | |||
1 दिन | 60 | 16.9 | |||
1.5 डी | 90 | 25.9 | |||
M60x4 | 0.5d | 30 | 5.8 | 69 ~ 70 | 61 |
0.75d | 45 | 9.2 | |||
1 दिन | 60 | 12.6 | |||
1.5 डी | 90 | 19.5 |
तकनीकी पैरामीटर - UNC / UNF
d संख्या-सूत्र | घ | पी | xd | एल (मिमी) | डब्ल्यू | d1 मि। मीटर (मिमी) | बी (मिमी) |
2-56 | 2.184 | 0.45 | 1 दिन | 2.18 | 3.3 | 2.7-3.1 | 2.3 |
1.5 डी | 3.28 | 5 | |||||
2 डी | 4.37 | 6.8 | |||||
4-40 | 2.845 | 0.64 | 1 दिन | 2.90 | 3.2 | 3.6-4.0 | 3.0 |
1.5 डी | 4.30 | 5.1 | |||||
2 डी | 5.80 | 7.2 | |||||
5-40 | 3.175 | 0.64 | 1 दिन | 3.20 | 3.7 | 4.0-4.4 | 3.3 |
1.5 डी | 4.80 | 5.9 | |||||
2 डी | 6.40 | 8.2 | |||||
6-32 | 3.505 | 0.79 | 1 दिन | 3.50 | 2.8 | 4.5-4.9 | 3.7 |
1.5 डी | 5.30 | 4.8 | |||||
2 डी | 7.00 | 6.8 | |||||
8-32 | 4.166 | 0.79 | 1 दिन | 4.20 | 4 | 5.2-5.6 | 4.4 |
1.5 डी | 6.25 | 6 | |||||
2 डी | 8.30 | 8.7 | |||||
8-36 | 4.166 | 0.71 | 1 दिन | 4.20 | 4.5 | 5.1-5.6 | 4.3 |
1.5 डी | 6.30 | 7.2 | |||||
2 डी | 8.30 | 9.7 | |||||
10-24 | 4.826 | 1.06 | 1 दिन | 4.80 | 3.3 | 6.1-6.6 | 5.1 |
1.5 डी | 7.20 | 5.4 | |||||
2 डी | 9.60 | 7.5 | |||||
10-32 | 4.826 | 0.79 | 1 दिन | 4.83 | 4.3 | 5.9-6.5 | 5.0 |
1.5 डी | 7.24 | 6.9 | |||||
2 डी | 9.60 | 9.5 | |||||
12-24 | 5.486 | 1.06 | 1 दिन | 5.50 | 4 | 6.8-7.2 | 5.8 |
1.5 डी | 8.20 | 6.3 | |||||
2 डी | 11.00 | 8.8 | |||||
1/4 '' - 20 | 6.35 | 1.27 | 1 दिन | 6.40 | 3.9 | 7.8-8.3 | 6.7 |
1.5 डी | 9.50 | 6.2 | |||||
2 डी | 12.70 | 8.6 | |||||
1/4 '' - 28 | 6.35 | 0.91 | 1 दिन | 6.35 | 5.3 | 7.7-8.3 | 6.6 |
1.5 डी | 9.50 | 8.6 | |||||
2 डी | 12.70 | 11.8 | |||||
5/16 '' - 18 | 7.938 | 1.41 | 1 दिन | 7.90 | 4.3 | 9.6-10.2 | 8.3 |
1.5 डी | 11.90 | 6.8 | |||||
2 डी | 15.90 | 9.4 | |||||
5/16 '' - 24 | 7.938 | 1.06 | 1 दिन | 7.90 | 5.9 | 9.6-10.2 | 8.2 |
1.5 डी | 11.90 | 9.4 | |||||
2 डी | 15.90 | 12.8 | |||||
3/18 '' - 16 | 9.525 | 1.59 | 1 दिन | 9.50 | 4.8 | 11.4-11.9 | 9.9 |
1.5 डी | 14.30 | 7.7 | |||||
2 डी | 19.10 | 10.6 | |||||
3/8 '' - 24 | 9.525 | 1.06 | 1 दिन | 9.50 | 7.3 | 11.4-11.9 | 9.8 |
1.5 डी | 14.30 | 11.5 | |||||
2 डी | 19.10 | 15.6 | |||||
7/16 '' - 14 | 11.113 | 1.81 | 1 दिन | 11.10 | 4.9 | 13.3-13.9 | 11.6 |
1.5 डी | 16.70 | 7.9 | |||||
2 डी | 22.20 | 10.7 | |||||
7/16 '' - 20 | 11.113 | 1.27 | 1 दिन | 11.10 | 7 | 13.3-13.7 | 11.4 |
1.5 डी | 16.70 | 11.1 | |||||
2 डी | 22.20 | 15 | |||||
1/12 '' - 13 | 12.7 | 1.95 | 1 दिन | 12.70 | 5.2 | 15.1-15.7 | 13.2 |
1.5 डी | 19.10 | 8.3 | |||||
2 डी | 25.40 | 11.4 | |||||
1/12 '' - 20 | 12.7 | 1.27 | 1 दिन | 12.70 | 7.9 | 15-15.6 | 13.0 |
1.5 डी | 19.10 | 12.8 | |||||
2 डी | 25.40 | 17.3 | |||||
9/16 '' - 18 | 14.288 | 1.41 | 1 दिन | 14.30 | 7.9 | 16.91-17.55 | 14.6 |
1.5 डी | 21.50 | 12 | |||||
2 डी | 28.60 | 16 | |||||
5/8 '' - 11 | 15.875 | 2.31 | 1 दिन | 15.9 | 5.7 | 18.8-19.4 | 16.5 |
1.5 डी | 23.8 | 9 | |||||
2 डी | 31.8 | 12.3 | |||||
5/8 '' - 18 | 15.875 | 1.41 | 1 दिन | 15.9 | 9.4 | 18.6-19.3 | 16.2 |
1.5 डी | 23.8 | 14.5 | |||||
2 डी | 31.8 | 19.7 | |||||
3/4 '' - 10 | 19.05 | 2.54 | 1 दिन | 19.1 | 6.3 | 22.3-23.0 | 19.7 |
1.5 डी | 28.6 | 9.9 | |||||
2 डी | 38.1 | 13.5 | |||||
3/4 '' - 16 | 19.05 | 1.59 | 1 दिन | 19.1 | 10.1 | 22.2-22.8 | 19.4 |
1.5 डी | 28.6 | 15.6 | |||||
2 डी | 38.1 | 21 | |||||
7/8 '' - 14 | 22.225 | 1.81 | 1 दिन | 22.2 | 10.3 | 25.9-26.7 | 22.6 |
1.5 डी | 33.3 | 15.9 | |||||
2 डी | 44.5 | 21.6 | |||||
1/8 '' - 14 | 25.4 | 3.18 | 1 दिन | 25.4 | 6.8 | 29.6-30.4 | 26.1 |
1.5 डी | 38.1 | 10.6 | |||||
2 डी | 50.8 | 15.4 | |||||
1 '' - 12 | 25.4 | 2.12 | 1 दिन | 25.4 | 10 | 29.6-30.4 | 30.0 |
1.5 डी | 38.1 | 15.6 | |||||
2 डी | 25.4 | 11.8 | |||||
1 '' - 14 | 25.4 | 1.81 | 1 दिन | 25.4 | 11.8 | 29.6-30.4 | 25.9 |
1.5 डी | 38.1 | 18.1 | |||||
2 डी | 50.8 | 24.5 |
Q1: आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
A1: हम शेन जेन, चीन में 2004 के बाद से निर्माता हैं।
Q2: आप आइटम के लिए स्टॉक है?
A2: हाँ, अधिकांश आइटम shippment के लिए स्टॉक में हैं।
Q3: अपने प्रसव के लिए समय कब तक है?
A3: आम तौर पर यह स्टॉक आइटम के लिए 1 दिन है, कस्टम आइटम के लिए 10-15 दिन या 50000 पीसी से अधिक बड़ी मात्रा है।
Q4: आप नमूने प्रदान कर सकते हैं? यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
A4: हाँ, हम मुक्त प्रभार के लिए नमूना पेश कर सकता है, लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
क्यू 5। भुगतान शर्तों के बारे में क्या?
A5: आमतौर पर 100% टी / टी अग्रिम में shippment या बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले, और हम भी अपनी आवश्यकता के अनुसार परामर्श कर सकते हैं।
Q6: अपने लाभ क्या है?
A6: प्रतिस्पर्धी कीमतों, तेजी से वितरण और उच्च गुणवत्ता। जिम्मेदार उन्मुख कर्मचारियों सख्त सहिष्णुता, चिकनी खत्म और लंबे जीवन प्रदर्शन।
Q7: अपने मशीनिंग उपकरण क्या हैं?
A7: सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी मोड़ मशीन, मुद्रांकन मशीनें, पीसने की मशीन, स्वचालित खराद मशीन, टैपिंग मशीन, पीसने की मशीन, स्क्रू मशीन, काटने की मशीन और इतने पर।
प्रश्न: कैसे औद्योगिक भागों की गुणवत्ता की गारंटी करने के लिए?
A8: हम पूरे अनुभव के साथ 15 वर्षों में फास्टनर क्षेत्र में रहे हैं। और पूरे प्रसंस्करण में 5 चेक हैं, हमारे पास औद्योगिक भागों की प्रत्येक प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए IQC (आने वाली गुणवत्ता नियंत्रण), IPQCS (प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में), FQC (अंतिम गुणवत्ता नियंत्रण) और OQC (आउट-क्वालिटी कंट्रोल) है। उत्पादन।
लोकप्रिय टैग: वायर थ्रेड इन्सर्ट स्क्रू फास्टनरों, आपूर्तिकर्ताओं चीन, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, स्टॉक में, चीन में बनाया गया है